| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|


弊社代表取締役、共同執筆著者が日経BPより発刊。

ベーシックは創業以来からインターネットメディア運営を中心にそこから培うWebマーケティングをコア・コンピタンスとして事業を営んでおります。
お陰さまで皆様のご支援のもと、6期連続の増収を実現することができました。創業以来こだわってきた情報の品質、ユーザー視点のサイト作りが実を結んだ結果と捉えておりますが決してこの段階で我々は満足しておりません。
「その情報を求めている方にとって重要なモノ」100人中100人にベターなモノではなく、そのうちの1名の方に満足頂ける。
そんなターゲティングされた質の高さを追い求めます。
我々の定義する「ターゲティングメディア」とはそのような姿を指します。
ひたすらに質の追求。これこそがベーシックのメディアです。
しかし、先を見据えたときに今までと変わりない取り組みで成長できるとは考えません。
|
|
|---|---|
|
|

| 会社名 | 株式会社ベーシック |
|---|---|
| URL | http://www.basicinc.jp/ |
| 所在地 | 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル1F |
| 電話番号 | 03-3221-0311 |
| 資本金 | 6,060万円 |
| 従業員 | 62名 |
| 売上高 | 15億(2010年12月期) |
| 事務所 | 本社 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル1F ◇CRASウエディングサロン 銀座/東京都中央区銀座5-7-6 モーブッサンタワー8F 新宿/東京都新宿4-1-4 新宿南口ビル10F |
| 売上高推移 | 決算期 売上高 -------------------- 2010年12月期 15億円 2009年12月期 9億5,000万円 ※決算期変更 2009年 2月期 11億円2,000万円 2008年 2月期 8億円5,000万円 2007年 2月期 4億円7,000万円 |
| 事業内容 | 【比較メディア事業】 ・引越しネット・留学生活・留学ナビゲーター・フランチャイズ比較ネット・レンタルオフィスイエローページ・賢い老人ホームの探し方・派遣・ネット証券比較ネット・外国為替比較ネット・結婚情報比較ネット・かてきょナビ・バーチャルオフィスイエローページ・介護資格ナビ・介護資格取得ネット・資格取得ネット・看護師転職ナビ・レッツ通信制高校・個別指導塾ナビ 【マーケティングポータル事業】 ・WEBマーケティングポータル Ferret ・キーワード検索エンジン Ferret PLUS ・オンライン ホームページ作成ツール Ferret Web ・SEOサービス Ferret SEO 【ウエディングポータル事業】 ・ウエディング総合検索サイト CRAS(クラース) ・海外ウエディング検索サイト BRIDES wedding world ・CRASウエディングサロン |
| 主な取引先 | アートコーポレーション株式会社/アデコ株式会社/ウィッシュインターナショナル株式会社/エリアリンク株式会社株式会社エイチ・アイ・エス/株式会社オプト/株式会社カービュー/サーブコープジャパン株式会社株式会社サカイ引越センター/株式会社スペースデザイン/株式会社ダック/株式会社ツヴァイ/トランスコスモス株式会社ぴあ株式会社/株式会社引越社/ヒューマンアカデミー株式会社/株式会社マスメディアン富士通株式会社/株式会社毎日コミュニケーションズ/松井証券株式会社/株式会社リクルート/株式会社留学ジャーナル/他多数 |

|
|
|
|
|
|
「フランチャイズ比較ネット」について。ご覧いただきありがとうございました。
”開業資金”、”業種”、”関心から”、早速あなたさまのご要望に合ったFC本部探し。
始めてみてはいかがでしょうか?
| 会社概要 | お問い合せ | 広告掲載について | 使い方 | サイトマップ| 起業お役立ち情報 | 起業・独立お役立ちガイド |
成功の秘訣 | 起業・独立用語辞典 | FCトラブルについて | フランチャイズ加盟・開業ガイド | 企業一覧 | プライバシーポリシー | |
| |